Spindle Case (2 Plate)
| Spec. | 전산 No. | 폭 | 높이 | Front Case | > Carrier | |
| Spec. | 전산 No. | |||||
| CA3232-2P | 33900001 | 320 | 320 | FC3232-2P | CA323250 | 12342103 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4032-2P | 33900003 | 400 | 320 | FC4032-2P | CA403263 | 12342104 |
| CA4040-2P | 33900005 | 400 | 400 | FC4040-2P | CA404063 | 12342105 |
| CA5032-2P | 33900007 | 500 | 320 | FC5032-2P | CA503263 | 12342106 |
| CA5040-2P | 33900009 | 500 | 400 | FC5040-2P | CA504063 | 12342107 |
| CA5050-2P | 33900011 | 500 | 500 | FC5050-2P | CA505063 | 12342108 |
| CA6340-2P | 33900013 | 630 | 400 | FC6340-2P | CA634063 | 12342109 |
| CA6350-2P | 33900015 | 630 | 500 | FC6350-2P | CA635080 | 12342110 |
사양 기록법
| 호칭법 | CA | □ □ | □ □ | - | □ P |
| 설명 | Case Assy | W / 10 | H / 10 | 2P : Front + Carrier 3P : Front + Middle + Carrier |
|---|
Spindle Case (3 Plate)
| Spec. |
No. | 폭 | 높이 | Front Case | > Middle Case | Carrier | ||
| Spec. | 전산 No. | Spec. | 전산 No. | |||||
| CA3232-3P | 33900002 | 320 | 320 | FC3232-3P | MC3232 | 12342111 | CA323250 | 12342103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA4032-3P | 33900004 | 400 | 320 | FC4032-3P | MC4032 | 12342112 | CA403263 | 12342104 |
| CA4040-3P | 33900006 | 400 | 400 | FC4040-3P | MC4040 | 12342113 | CA404063 | 12342105 |
| CA5032-3P | 33900008 | 500 | 320 | FC5032-3P | MC5032 | 12342114 | CA503263 | 12342106 |
| CA5040-3P | 33900010 | 500 | 400 | FC5040-3P | MC5040 | 12342115 | CA504063 | 12342107 |
| CA5050-3P | 33900012 | 500 | 500 | FC5050-3P | MC5050 | 12342116 | CA505063 | 12342108 |
| CA6340-3P | 33900014 | 630 | 400 | FC6340-3P | MC6340 | 12342117 | CA634063 | 12342109 |
| CA6350-3P | 33900016 | 630 | 500 | FC6350-3P | MC6350 | 12342118 | CA635080 | 12342110 |
사양 기록법
| 호칭법 | CA | □ □ | □ □ | - | □ P |
| 설명 | Case Assy | W / 10 | H / 10 | 2P : Front + Carrier 3P : Front + Middle + Carrier |
|---|